기업제품의 경쟁력 향상과 고부가가치 실현을 위하여 
주관기관(디자인전문회사)을 통한 디자인개발을 
지원하는 사업입니다.
| 구분 | 지원대상 | 지원내용 | 지원비율 | 지원한도 (단위 : 만원) | 모집시기 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 일반기업 지원 (상·하반기) | 일반 중소기업 | 제품, 시각, 포장, 멀티 홍보영상물 지원 | 80% | 제품 1,800, 시각·포장 1,000, 멀티 1,200 | 2월/6월 | 
| 도서지역 지원 | 도서지역(강화·옹진) 중소기업 | 시각, 포장, 멀티 홍보영상물 지원 | 90% | 시각·포장 1,100, 멀티 1,300 | 4월 | 
| 뷰티산업 지원 | 뷰티산업 관련 중소기업 | 시각, 포장, 멀티 홍보영상물 지원 | 90% | 시각·포장 1,100, 멀티 1,300 | 4월 | 
| 사용자경험중심 지원 | 일반소비재 관련 제조기업(제조업 限) | 사용성평가 DATA를 반영한 제품디자인 지원 | 90% | 제품 2,000, 사용성평가 별도 | 3월 | 
| 사회적경제조직 지원 | (예비)사회적기업, 마을기업, 협동조합 등 | 제품, 시각, 포장, 멀티 홍보영상물 지원 | 90% | 제품 1,800, 그 외 1,000 | 3월 | 
| 지역대학 산학협력 지원 | 중소 제조기업(제조업 限) | 제품디자인 및 구조해석 검증, 시제품제작 지원 | 90% | 제품 2,000, 구조해석 별도 | 5월 | 


| 지원분야 | 지원내용 | 비고 | 
|---|---|---|
| 제품디자인 | 제품디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 2D, 3D 후보안 도출, 최종안 3D렌더링 제작, 시방서, 디자인목업 제작 등 | 목업 제작 필수 | 
| 시각디자인 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출 후보안 도출 및 최종안 제작, CI 또는 BI 매뉴얼북(Basic + Application system) 등 | 매뉴얼북 제작 필수 | 
| 포장디자인 | 디자인기획, 기초조사, 아이디어 도출, 지기구조 연구, 후보안 도출 및 최종안 제작 제작시방서, 패키지샘플 등 | 제작시방서, 패키지샘플 제작 필수 | 
| 멀티미디어 홍보영상물 | 디자인기획, 기초조사, 시나리오작성, 스토리보드작업, 기업ㆍ제품 홍보영상물 full version, 용도별 편집 version 등 | 용도별 편집본 제작 | 
| 상품화 | 양산금형제작, 워킹목업제작, 마케팅, 인증지원 등 * 해당 분야별 세부범위 변동가능 | 최대 3개분야 신청가능 |